Estetica e benessere
Ingresso Area Piscine
| Ingresso Area Piscine (EUR) | Lun / Merc / Gio / Ven | Sab / Dom / Festivi | |
| Adulti | Giornaliero | 12 | 15 |
| 2 ore (con deposito di documento d’identità) | 7 | 9 | |
| Bambini | 3 – 13 anni | 8 | 8 |
| Disabili | Ingresso accompagnatore gratuito | 7 | 7 |
| Ingresso pausa pranzo | 12:00 – 15:00 | 5 | – |
| Adulti | 10 ingressi | 90 | 90 |
| Bambini | 10 ingressi | 80 | 80 |
| Famiglia | 2 adulti & 1 bambino | 25 | 25 |
| 2 adulti & 2 bambini | 30 | 30 | |
Centro Benessere Bognanco – Area Benessere & Piscine
| Centro Benessere Bognanco – Area Benessere & Piscine Lasciare il centro benessere 30 minuti prima della chiusura | EUR | |
| Percorso Benessere | 2 ore da trascorrere tra sauna e bagno turco, docce emozionali e vasca di reazione, Jacuzzi, sala relax e tisaneria | 30 |
| Percorso Benessere & Piscine | 2 ore percorso benessere & giornaliero piscine | 35 |
| Spastream 10 | Massaggio ad acqua Relax / Energy (10 minuti) | 20 |
| Spastream 20 | Massaggio ad acqua Relax / Energy (20 minuti) | 30 |
| Spastream 30 | Massaggio ad acqua Relax / Energy (30 minuti) | 40 |
| Percorso Benessere, Spastream 10 & Piscine | 2 ore percorso benessere, Spastream 10 & giornaliero piscine | 50 |
| Percorso Benessere, Spastream 20 & Piscine | 2 ore percorso benessere, Spastream 20 & giornaliero piscine | 55 |
| Percorso Benessere, Spastream 30 & Piscine | 2 ore percorso benessere, Spastream 30 & giornaliero piscine | 60 |
Trattamenti estetici di base
| Trattamenti estetici di base | EUR | |
| Epilazione | Petto & Addome (uomo) | 20 / 25 |
| Gamba completa | 25 / 30 | |
| Mezza gamba | 15 | |
| Totale | 40 | |
| Sopracciglia, ascelle, inguine | da 5 a 10 | |
| Braccia | da 10 a 15 | |
| Baffi | 3 | |
| Manicure | Standard | 15 |
| Pedicure | Estetico | 20 |
| Curativo | 25 | |
Trattamenti di benessere
| Trattamenti di benessere | EUR | |
| Massaggi classici | Parziale | 30 |
| Totale rilassante | 60 | |
| Linfodrenaggio completo | 70 | |
| Anticellulite | 40 | |
| Sportivo | 60 | |
| Massaggi relax | Candle Massage | 60 |
| Hot Stone Massage | 60 | |
| Aromaterapico | 60 | |
| Bellezza Relax | Maschera viso & massaggio corpo aromaterapico | 70 |
| Trattamento viso, peeling & massaggio corpo aromaterapico | 90 | |
| Trattamenti viso | Pulizia viso | 38 |
| Trattamento alla bava di lumaca Helix | 60 | |
| Trattamenti corpo | Peeling con Savon Noir | 25 |
| Fango | 25 | |
| Peeling con Fango o Savon Noir & massaggio | 60 | |
Dati societari
C.F. e P.I. 01825110032
REA: VA
Cap. Soc. € 1.000.000 i.v.






